
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 24 hodin

Win32/Zafi.B worm
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 24 hodin

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2009-06-30 15:01 |
| Datum posledního výskytu: | 2010-09-08 21:58 |
| Celkový počet: | 606 448 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2010-04 |
| Nejaktivnější dne: | 2010-04-13 |
| Poměr infekce (%) (2010-04-13): | 0.076 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |




| 2010-09-08 05:00 | 4 | 0.004 % | 1/ 28.0 tis |


| 2010-09-08 07:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 105.3 tis |

| 2010-09-08 08:00 | 13 | 0.004 % | 1/ 22.3 tis |

| 2010-09-08 09:00 | 59 | 0.017 % | 1/ 6.0 tis |

| 2010-09-08 10:00 | 40 | 0.010 % | 1/ 9.6 tis |

| 2010-09-08 11:00 | 67 | 0.019 % | 1/ 5.3 tis |

| 2010-09-08 12:00 | 110 | 0.030 % | 1/ 3.4 tis |

| 2010-09-08 13:00 | 85 | 0.021 % | 1/ 4.9 tis |

| 2010-09-08 14:00 | 106 | 0.025 % | 1/ 4.0 tis |

| 2010-09-08 15:00 | 22 | 0.005 % | 1/ 20.0 tis |

| 2010-09-08 16:00 | 29 | 0.007 % | 1/ 15.2 tis |

| 2010-09-08 17:00 | 75 | 0.018 % | 1/ 5.5 tis |

| 2010-09-08 18:00 | 36 | 0.010 % | 1/ 10.3 tis |

| 2010-09-08 19:00 | 37 | 0.009 % | 1/ 11.6 tis |

| 2010-09-08 20:00 | 25 | 0.006 % | 1/ 16.7 tis |

| 2010-09-08 21:00 | 16 | 0.004 % | 1/ 23.2 tis |



 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 726 | 0.010 % | 1/ 9.6 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 24 hodin - Win32/Zafi.B worm | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 24 hodin | | Interval: | Posledních 24 hodin (od 2010-09-08 01:00:00 do 2010-09-09 00:59:59) | | Vygenerováno: | 2010-09-09 00:59:59 +0200 (2010-09-08 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|