
|
|
|
Současný stav - analýza za posledních 24 hodin

a variant of Win32/Kryptik.GPW trojan
Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 24 hodin

 Poznámka: Graf zobrazuje procento e-mailů infikovaných (vybraným virem, nebo skupinou virů) v daném období.
 |
|
 |
|
Informace o viru

|
|
| Datum prvního výskytu: | 2010-09-08 12:09 |
| Datum posledního výskytu: | 2010-09-09 00:40 |
| Celkový počet: | 789 |
| Nejaktivnější v měsíci: | 2010-09 |
| Nejaktivnější dne: | 2010-09-08 |
| Poměr infekce (%) (2010-09-08): | 0.011 % |
|
Další informace...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Poměr infekce (%) | Poměr infekce |
|
|
 |
|
 |











| 2010-09-08 12:00 | 6 | 0.002 % | 1/ 61.7 tis |

| 2010-09-08 13:00 | 57 | 0.014 % | 1/ 7.2 tis |

| 2010-09-08 14:00 | 23 | 0.005 % | 1/ 18.4 tis |

| 2010-09-08 15:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 440.6 tis |

| 2010-09-08 16:00 | 5 | 0.001 % | 1/ 87.9 tis |

| 2010-09-08 17:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 68.6 tis |

| 2010-09-08 18:00 | 78 | 0.021 % | 1/ 4.7 tis |

| 2010-09-08 19:00 | 258 | 0.060 % | 1/ 1.7 tis |

| 2010-09-08 20:00 | 169 | 0.040 % | 1/ 2.5 tis |

| 2010-09-08 21:00 | 97 | 0.026 % | 1/ 3.8 tis |

| 2010-09-08 22:00 | 45 | 0.019 % | 1/ 5.3 tis |

| 2010-09-08 23:00 | 32 | 0.017 % | 1/ 5.9 tis |

| 2010-09-09 00:00 | 12 | 0.008 % | 1/ 12.2 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVĚ | 789 | 0.011 % | 1/ 8.8 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informace o Reportu
| Report: | Současný stav - analýza za posledních 24 hodin - a variant of Win32/Kryptik.GPW trojan | | Popis: | Zobrazuje průběh infekce daného viru za posledních 24 hodin | | Interval: | Posledních 24 hodin (od 2010-09-08 01:00:00 do 2010-09-09 00:59:59) | | Vygenerováno: | 2010-09-09 00:59:59 +0200 (2010-09-08 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všechny časy a data jsou uvedeny v lokálním čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|

Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|