
|
|
|
Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas

a variant of Win32/Injector.BZ trojan
Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas

 Nota: Este gráfico muestra el porcentaje de mensajes infectados (por un virus especifico o grupo de ellos) en cada período
 |
|
 |
|
Información de virus

|
|
| Detectado por primera vez: | 2009-07-01 16:44 |
| Detectado por última vez: | 2010-09-09 00:08 |
| Cantidad de muestras detectadas: | 499 277 |
| Mes más activo: | 2010-03 |
| Día más activo: | 2010-03-29 |
| Promedio de infección (2010-03-29): | 0.040 % |
|
Más información...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hora | Cantidad | Tasa de Infección (%) | Promedio |
|
|
 |
|
 |





| 2010-09-08 06:00 | 43 | 0.046 % | 1/ 2.2 mls |

| 2010-09-08 07:00 | 266 | 0.126 % | 1/ 791.5 |

| 2010-09-08 08:00 | 115 | 0.040 % | 1/ 2.5 mls |

| 2010-09-08 09:00 | 342 | 0.096 % | 1/ 1.0 mls |

| 2010-09-08 10:00 | 102 | 0.027 % | 1/ 3.8 mls |

| 2010-09-08 11:00 | 12 | 0.003 % | 1/ 29.6 mls |

| 2010-09-08 12:00 | 1 | 0.000 % | 1/ 370.0 mls |

| 2010-09-08 13:00 | 103 | 0.025 % | 1/ 4.0 mls |

| 2010-09-08 14:00 | 52 | 0.012 % | 1/ 8.2 mls |

| 2010-09-08 15:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 146.9 mls |

| 2010-09-08 16:00 | 224 | 0.051 % | 1/ 2.0 mls |

| 2010-09-08 17:00 | 276 | 0.067 % | 1/ 1.5 mls |

| 2010-09-08 18:00 | 35 | 0.009 % | 1/ 10.6 mls |

| 2010-09-08 19:00 | 13 | 0.003 % | 1/ 32.9 mls |

| 2010-09-08 20:00 | 6 | 0.001 % | 1/ 69.7 mls |




| 2010-09-09 00:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 73.2 mls |
 |
|
 |
| |
| TOTAL | 1.6 mls | 0.023 % | 1/ 4.4 mls |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Sumario del Reporte
| Reporte: | Amenazas Actuales – Análisis de las Últimas 24 Horas - a variant of Win32/Injector.BZ trojan | | Descripción: | Muestra las mayores amenazas de virus en las últimas 24 horas | | Intervalo: | Últimas 24 horas (desde 2010-09-08 01:00:00 hasta 2010-09-09 00:59:59) | | Generado: | 2010-09-09 00:59:59 +0200 (2010-09-08 22:59:59 UTC) | | Nota: | Todas las fechas y horarios están en tiempo local (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Asociado al proyecto:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|