
|
|
|
Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 24 hodín

Win32/Netsky.Q worm
Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 24 hodín

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia: | 2009-06-30 15:01 |
| Dátum posledného zachytenia: | 2010-09-09 00:31 |
| Celkový počet zachytení: | 358 514 |
| Najaktívnejší mesiac: | 2009-07 |
| Najaktívnejší dátum: | 2010-02-23 |
| Infekcionalita (2010-02-23): | 0.038 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Hodina | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |





| 2010-09-08 06:00 | 15 | 0.016 % | 1/ 6.2 tis |

| 2010-09-08 07:00 | 30 | 0.014 % | 1/ 7.0 tis |

| 2010-09-08 08:00 | 38 | 0.013 % | 1/ 7.6 tis |

| 2010-09-08 09:00 | 38 | 0.011 % | 1/ 9.4 tis |

| 2010-09-08 10:00 | 164 | 0.043 % | 1/ 2.3 tis |

| 2010-09-08 11:00 | 122 | 0.034 % | 1/ 2.9 tis |

| 2010-09-08 12:00 | 104 | 0.028 % | 1/ 3.6 tis |

| 2010-09-08 13:00 | 280 | 0.068 % | 1/ 1.5 tis |

| 2010-09-08 14:00 | 851 | 0.201 % | 1/ 498.0 |

| 2010-09-08 15:00 | 173 | 0.039 % | 1/ 2.5 tis |

| 2010-09-08 16:00 | 113 | 0.026 % | 1/ 3.9 tis |

| 2010-09-08 17:00 | 107 | 0.026 % | 1/ 3.8 tis |

| 2010-09-08 18:00 | 73 | 0.020 % | 1/ 5.1 tis |

| 2010-09-08 19:00 | 7 | 0.002 % | 1/ 61.1 tis |

| 2010-09-08 20:00 | 40 | 0.010 % | 1/ 10.5 tis |

| 2010-09-08 21:00 | 3 | 0.001 % | 1/ 123.7 tis |

| 2010-09-08 22:00 | 2 | 0.001 % | 1/ 118.5 tis |

| 2010-09-08 23:00 | 28 | 0.015 % | 1/ 6.7 tis |

| 2010-09-09 00:00 | 80 | 0.055 % | 1/ 1.8 tis |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 2.3 tis | 0.033 % | 1/ 3.1 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | Aktuálne ohrozenia - analýza za posledných 24 hodín - Win32/Netsky.Q worm | | Popis: | Zobrazuje priebeh infekcie daného vírusu za posledných 24 hodín | | Interval: | Posledných 24 hodín (od 2010-09-08 01:00:00 do 2010-09-09 00:59:59) | | Vygenerované: | 2010-09-09 00:59:59 +0200 (2010-09-08 22:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|


Partner projektu:
|
|
© 1992 - 2009 ESET, spol. s r.o. - All rights reserved
|